层号

岩土名称及性状

层厚(m)

密度(g/cm3)

Vs(m/s)

1

填土,稍密

0.5 1.85 120

2

粉质粘土,可塑

4.3 1.99 130

3

粉土夹粉砂,中密

7.7 1.88 168

4

粉砂,密实

2.0 1.89 212

5

淤泥质粉质粘土,流塑

2.0 1.80 202
6 粉质粘土,可塑 4.1 2.00 262
7 粘土,硬塑 2.4 2.00 299
8 粉质粘土,可塑 6.0 1.94 274
9 粉质粘土,软塑 10.8 1.91 292
10 粉质粘土,可塑 3.7 1.94 361
11  粘土,硬塑 6.1 2.01 410
12 粉质粘土,可塑 3..4 1.92 408
13 粘土,硬塑 9.0 2.00 446
14 粘土,硬塑 8.8 2.00 478
15 粉质夹粉砂,很湿,中密 2.2 1.91 459
16 粉砂,密实 4.0 1.88 491

17

计算基底(基岩)

2.20

515